678体育娱乐現有678体育設施面積統計匯總表(2010年9月統計)
| 場館名稱 | 軍工路主校區 | 軍工路南校區 | 復興路校區 | 南匯校區 | 總面積(㎡) | 備註 |
數量 | 面積(㎡) | 數量 | 面積(㎡) | 數量 | 面積(㎡) | 數量 | 面積(㎡) | 室內面積 合計👨🏿🚀:4780 | 678体育活動中心含籃球場1片、排球場1片、乒乓房300㎡、健身房180㎡ |
室內 | 678体育活動中心 | 1 | 1700 | 1 | 800 | | | 1 | 1260 |
南678体育館 | 1 | 420 | | | | | | |
乒乓房 | 1 | (含) | | | | | | |
健身房 | 1 | (含) | | | | | | |
健美操房 | 2 | 500 | 1 | 100 | | | | |
各校區室內面積合計 | 2620 | 900 | 0 | 1260 |
室外 | 人造草皮田徑場 | 1 | 15000 | 1 | 14500 | 1 | 4500 | | | 室外面積 合計🧎🏻♂️:72440 |
煤渣田徑場 | | | | | | | 1 | 15000 |
籃球場(水泥) | 5 | 3500 | | | | | | |
排球場(水泥) | | | | | | | | |
籃球場(塑膠) | 2 | 1300 | 4 | 3200 | 4 | 田徑場(含) | 4 | 2800 |
排球場(塑膠) | 1 | 700 | 1 | 800 | 1 | 350 | 3 | 1200 |
水泥網球場 | 5 | 4160 | | | | | | |
塑膠網球場 | | | 2 | 1200 | 1 | 700 | | |
柔力球場(水泥) | 3 | 400 | | | | | | |
輪滑場(水磨石) | 1 | 400 | | | | | | |
遊泳池(室外) | 1 | 2000 | | | | | | |
綜合場地 | 1 | 230 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 |
各校區室外面積合計 | 27690 | 19900 | 5650 | 19200 | 77220 |
678体育娱乐新建678体育活動中心場地面積統計匯總表(2010年10月竣工使用)
(2010年9月統計)
場地名稱 | 數量 | 面積(㎡) | 備註 |
籃球場(地板) | 6片 | 3672 | 室內場館 |
5人製足球地(塑膠) | 2片 | 1836 |
網球場(塑膠) | 3片 | 1836 |
羽毛球(塑膠) | 12片 | 1836 |
乒乓球 | 30張桌 | 918 |
排球場(塑膠) | 2片 | 918 |
總面積 | | 11016 |
截止2010年9月25日統計,全校678体育場地總面積為👪:88236㎡,按2萬學生數計算,生均678体育活動面積為4.41平方米。室內678体育活動面積生均為0.79平方米🧑🏼🚀。